端末紹介
モバッチ!端末の仕様
![]() |
国内電波法区分 | 誘導式読み書き通信設備 | |
|---|---|---|---|
| 通信速度 | 212kbps | ||
| 搬送波周波数 | 13.56MHz | ||
| 変調方式 | ASK(送受信) | ||
| ビットコーディング | マンチェスタ符号化方式 | ||
| 使用温度/湿度 | 0℃~40℃/30%~80%(結露なきこと) | ||
| 保存温度/湿度 | -10℃~60℃/10%~80%(結露なきこと) | ||
| 質量 | 約70g | ||
| 外形寸法 | 95mm(L)×62mm(W)×18mm(H) | ||
| 電源 | DC6V(家庭用AC100Vに、付属ACアダプタで接続可能) | ||
| スイッチ | モード切替SW1個(通常モード/書き換えモード) | ||
| 表示 | LED1個 7色 | ||
| ブザー | 仕様 | 1個 圧電ブザー | |
| 音量調節 | 切/小/大をSWで切替 | ||
| I/F | コネクタ | 専用コネクタ(専用ケーブルを使用し、PCと接続) | |
| Baud rate | 19200bp | ||
| Data | 8bit | ||
| Parity | none | ||
| Stop | 1bit | ||
| Flow control | none | ||
モバッチ!ライト端末の仕様
![]() |
本体 | サイズ | 105mm×63mm×8mm |
|---|---|---|---|
| 重さ | 約41g(本体のみ) | ||
| 仕様温度/湿度 | 0℃~40℃/30%~80%(結露なきこと) | ||
| 保存温度/湿度 | -10℃~60℃/10%~80%(結露なきこと) | ||
| 電源 | 付属ACアダプタ AC100V(50Hz/60Hz)(DC5.0V 700rrm) | ||
| 消費電力 | MAX 25W | ||
| シリアルI/F | コネクタ | 専用コネクタ(専用ケーブルを使用し、PCと接続) | |
| 通信速度 | 115200bps | ||
| データ長 | 8bit | ||
| バリティビット | 無 | ||
| ストップビット | 1bit | ||
| フロー制御 | 無 | ||
| 表示部 | 発光部 | 7色LED×4箇所 | |
| スイッチ | アンテナ切替 | 「内部アンテナ使用モード」「外部アンテナ使用モード」の切替 | |
| 無線部 | 国内電波法区分 | 誘導式読み書き通信設備 | |
| 搬送波周波数 | 13.56MHz | ||
| 通信速度 | 212kbps | ||
| 符号化方式 | マンチェスター符号化方式 | ||
| アンテナ | 内部/外部 選択切替 | ||
| 内部アンテナ | ケース内蔵 |


